4 Spieler |
51,60 Turnier AVG |
32 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 3 | 63,83 | 33,33% | 9 |
2 | Luca Junker | 2 | 51,52 | 8,57% | 3 |
3 | Rene Westermann | 3 | 41,61 | 13,79% | 4 |
4 | Ingo Uttendorf | 2 | 49,45 | 7,69% | 1 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
2 Score 140+ |
30 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | - | 1 | 16 | |
2 | Ingo Uttendorf | - | 1 | 2 | |
3 | Luca Junker | - | - | 8 | |
4 | Rene Westermann | - | - | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |