8 Spieler |
55,29 Turnier AVG |
87 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 7 | 67,72 | 38,24% | 13 |
2 | Patrick Redweik | 5 | 50,42 | 15,00% | 6 |
3 | Andreas Schmidt | 6 | 53,98 | 13,21% | 7 |
4 | Daniel Richter | 6 | 48,46 | 24,00% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
14 Score 140+ |
73 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | - | 5 | 22 | |
2 | Andreas Schmidt | - | 2 | 8 | |
3 | Danny Koecher | - | 2 | 8 | |
4 | Sirdjbass | - | 2 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |