11 Spieler |
50,41 Turnier AVG |
122 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 4 | 68,17 | 27,91% | 12 |
2 | Christian Lütje | 6 | 58,10 | 15,58% | 12 |
3 | Andreas Schmidt | 6 | 55,64 | 16,67% | 11 |
4 | Luca Junker | 5 | 60,93 | 31,58% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
26 Score 140+ |
95 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Junker | 1 | 3 | 10 | |
2 | Dirk Fischer | - | 8 | 17 | |
3 | Christian Lütje | - | 8 | 16 | |
4 | Andreas Scheithauer | - | 2 | 5 | |
Alle Statistiken anzeigen |