18 Spieler |
70,40 Turnier AVG |
1074 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Jerome Pletsch | 4 | 78,25 | 37,33% | 28 |
- | Chris Schmidt | 5 | 76,77 | 24,75% | 25 |
- | Marcus Kirchmann | 4 | 74,20 | 30,00% | 18 |
- | Alex Schulze-Kottwitz | 5 | 73,79 | 25,62% | 31 |
Alle Statistiken anzeigen |
47 Score 180 |
249 Score 140+ |
778 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Schmidt | 8 | 13 | 65 | |
2 | Chris Massilge | 7 | 13 | 36 | |
3 | Jerome Pletsch | 6 | 9 | 58 | |
4 | Daniel Zygla | 4 | 17 | 38 | |
Alle Statistiken anzeigen |
18 Spieler |
50,52 Turnier AVG |
387 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Sven Völker | 5 | 64,47 | 27,27% | 30 |
- | Steffen Jordan | 2 | 61,35 | 28,57% | 8 |
- | Pierre Pyls | 3 | 57,38 | 12,50% | 13 |
- | Luca Hilzendegen | 4 | 56,18 | 18,42% | 21 |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
62 Score 140+ |
319 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Pyls | 2 | 4 | 26 | |
2 | Sven Völker | 1 | 9 | 48 | |
3 | Luca Hilzendegen | 1 | 9 | 32 | |
4 | Thomas Peitz | 1 | 3 | 20 | |
Alle Statistiken anzeigen |