13 Spieler |
59,17 Turnier AVG |
187 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 5 | 70,58 | 39,47% | 15 |
2 | Patrick Martl | 6 | 59,36 | 21,43% | 12 |
3 | Philipp Schweder | 6 | 68,40 | 29,03% | 9 |
4 | Andreas Schmidt | 6 | 56,62 | 16,00% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
32 Score 140+ |
150 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Martl | 2 | 3 | 20 | |
2 | Dirk Fischer | 1 | 7 | 32 | |
3 | Philipp Schweder | 1 | 4 | 15 | |
4 | Justin Altmann | 1 | 1 | 10 | |
Alle Statistiken anzeigen |
13 Spieler |
43,35 Turnier AVG |
106 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 7 | 53,78 | 17,17% | 17 |
2 | Dustin Keller | 6 | 54,85 | 13,95% | 12 |
3 | Andreas Scheithauer | 7 | 44,76 | 10,75% | 10 |
4 | Bello 1973 | 6 | 43,76 | 28,57% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
16 Score 140+ |
89 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 1 | 5 | 15 | |
2 | Dustin Keller | - | 4 | 15 | |
3 | Bello 1973 | - | 3 | 9 | |
4 | Daniel Richter | - | 2 | 5 | |
Alle Statistiken anzeigen |