10 Spieler |
74,38 Turnier AVG |
1351 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Franz Rötzsch | 8 | 81,91 | 34,59% | 64 |
- | Chris Schmidt | 10 | 80,36 | 35,48% | 77 |
- | Tommy Scheirer | 9 | 80,19 | 31,98% | 63 |
- | Manuel Gutjahr | 7 | 77,32 | 32,81% | 42 |
Alle Statistiken anzeigen |
81 Score 180 |
332 Score 140+ |
938 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Schmidt | 15 | 50 | 142 | |
2 | Philipp Schweder | 15 | 49 | 118 | |
3 | Tommy Scheirer | 13 | 66 | 143 | |
4 | Franz Rötzsch | 13 | 52 | 108 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
66,30 Turnier AVG |
945 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Marc van Ootegem | 2 | 70,08 | 35,29% | 12 |
- | Vincent Trültzsch | 8 | 68,89 | 20,32% | 51 |
- | Sven Völker | 10 | 68,38 | 24,01% | 67 |
- | Chris Massilge | 7 | 67,27 | 28,87% | 41 |
Alle Statistiken anzeigen |
40 Score 180 |
199 Score 140+ |
706 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Trültzsch | 9 | 23 | 83 | |
2 | Alex Michalczyk | 6 | 43 | 113 | |
3 | Andre Goertz | 6 | 27 | 85 | |
4 | Sven Völker | 5 | 43 | 138 | |
Alle Statistiken anzeigen |
20 Spieler |
57,87 Turnier AVG |
1120 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Daniel Preuss | 2 | 63,32 | 36,36% | 8 |
- | Kevin Ruppelt | 11 | 62,42 | 24,81% | 65 |
- | Max Kleinschmitt | 8 | 62,32 | 23,94% | 45 |
- | Lewis Carter | 5 | 61,45 | 17,07% | 21 |
Alle Statistiken anzeigen |
35 Score 180 |
195 Score 140+ |
890 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Ruppelt | 7 | 21 | 83 | |
2 | Luca Junker | 5 | 17 | 66 | |
3 | Fabian Üblackner | 4 | 20 | 55 | |
4 | Max Kleinschmitt | 2 | 16 | 83 | |
Alle Statistiken anzeigen |
20 Spieler |
52,96 Turnier AVG |
1084 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Niklas Tallen | 10 | 57,30 | 23,20% | 42 |
- | Patrick Steber | 9 | 56,99 | 27,64% | 34 |
- | Andreas Schmidt | 11 | 56,30 | 26,13% | 52 |
- | Patrick Stiegler | 8 | 55,90 | 15,59% | 29 |
Alle Statistiken anzeigen |
19 Score 180 |
178 Score 140+ |
887 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Steber | 4 | 12 | 48 | |
2 | Niklas Tallen | 3 | 13 | 73 | |
3 | Patrick Stiegler | 2 | 14 | 41 | |
4 | Alex Kretschmer | 2 | 12 | 48 | |
Alle Statistiken anzeigen |
19 Spieler |
43,32 Turnier AVG |
550 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Benedikt Kipke | 10 | 49,52 | 17,29% | 51 |
- | Jens Bergk | 7 | 48,50 | 14,51% | 28 |
- | Patrik Klonowski | 6 | 47,42 | 14,57% | 22 |
- | Philipp Konopatzki | 10 | 46,21 | 15,86% | 46 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
67 Score 140+ |
481 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Koecher | 1 | 3 | 14 | |
2 | Thilo Lenthe | 1 | 1 | 20 | |
3 | Benny Hofmann | - | 9 | 42 | |
4 | Philipp Konopatzki | - | 8 | 50 | |
Alle Statistiken anzeigen |