13 Spieler |
54,34 Turnier AVG |
143 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Goertz | 4 | 71,05 | 28,57% | 12 |
2 | Kay Dummer | 5 | 60,58 | 20,41% | 10 |
3 | Dirk Fischer | 5 | 69,95 | 28,21% | 11 |
4 | Matz Voth | 6 | 53,44 | 17,65% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
21 Score 140+ |
118 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Goertz | 2 | 5 | 18 | |
2 | Kay Dummer | 2 | 4 | 9 | |
3 | Dirk Fischer | - | 3 | 34 | |
4 | Matz Voth | - | 3 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |