8 Spieler |
55,94 Turnier AVG |
72 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 3 | 68,71 | 36,00% | 9 |
2 | Marcel Bandorski | 4 | 58,03 | 21,28% | 10 |
3 | Alexander Kononow | 4 | 58,59 | 33,33% | 5 |
4 | Gvmtje180 | 3 | 59,70 | 19,23% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
13 Score 140+ |
55 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Bandorski | 1 | 4 | 10 | |
2 | Dirk Fischer | 1 | 3 | 15 | |
3 | Gvmtje180 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Marcel Spohn | 1 | 1 | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |