10 Spieler |
52,36 Turnier AVG |
108 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 4 | 62,14 | 31,58% | 12 |
2 | Sven Völker | 6 | 66,86 | 25,00% | 15 |
3 | Matthias Unger | 5 | 56,31 | 21,05% | 8 |
4 | Patrick Martl | 5 | 55,12 | 15,52% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
19 Score 140+ |
89 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Völker | - | 7 | 25 | |
2 | Patrick Redweik | - | 3 | 16 | |
3 | Matthias Unger | - | 3 | 8 | |
4 | Patrick Martl | - | 2 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |