8 Spieler |
59,50 Turnier AVG |
68 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Heine | 3 | 69,98 | 56,25% | 9 |
2 | Florian Orthaber | 3 | 57,71 | 35,29% | 6 |
3 | Matthias Unger | 3 | 63,56 | 18,60% | 8 |
4 | Patrick Redweik | 3 | 59,74 | 27,78% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
11 Score 140+ |
56 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 1 | 1 | 4 | |
2 | Matthias Unger | - | 5 | 13 | |
3 | Andreas Heine | - | 3 | 14 | |
4 | Florian Orthaber | - | 1 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
45,20 Turnier AVG |
36 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo Uttendorf | 3 | 46,98 | 21,43% | 9 |
2 | Katja Wotta | 3 | 44,59 | 27,27% | 6 |
3 | Friedrich Steffens | 3 | 44,76 | 17,78% | 8 |
4 | Pascal Remmers | 4 | 45,09 | 13,64% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
5 Score 140+ |
31 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Remmers | - | 1 | 12 | |
2 | Friedrich Steffens | - | 1 | 6 | |
3 | Ingo Uttendorf | - | 1 | 5 | |
4 | Katja Wotta | - | 1 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |