9 Spieler |
51,09 Turnier AVG |
72 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 3 | 62,63 | 29,03% | 9 |
2 | Dirk Fischer | 3 | 68,74 | 22,58% | 7 |
3 | Patrick Redweik | 3 | 58,55 | 17,50% | 7 |
4 | Ingo Uttendorf | 3 | 44,19 | 11,11% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
13 Score 140+ |
59 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | - | 6 | 14 | |
2 | Andreas Schmidt | - | 3 | 16 | |
3 | Marcus Kirchmann | - | 3 | 6 | |
4 | Patrick Redweik | - | 1 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |