6 Spieler |
52,42 Turnier AVG |
49 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dirk Fischer | 2 | 62,16 | 18,52% | 5 |
- | Andreas Schmidt | 3 | 55,91 | 28,13% | 9 |
- | Matthias Unger | 3 | 55,56 | 21,88% | 7 |
5 | Daniel Richter | 1 | 50,37 | 18,18% | 2 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
10 Score 140+ |
38 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 1 | - | 11 | |
2 | Dirk Fischer | - | 5 | 9 | |
3 | Matthias Unger | - | 3 | 13 | |
4 | Daniel Richter | - | 2 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |