15 Spieler |
50,38 Turnier AVG |
80 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 4 | 65,92 | 32,43% | 12 |
2 | Gerrit Geffers | 4 | 51,69 | 20,00% | 9 |
3 | Johannes Gutthardt | 3 | 60,82 | 31,58% | 6 |
3 | Patrick Stiegler | 3 | 51,98 | 17,02% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
14 Score 140+ |
65 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 1 | 3 | 20 | |
2 | Johannes Gutthardt | - | 4 | 6 | |
3 | Gerrit Geffers | - | 2 | 13 | |
4 | Patrick Stiegler | - | 2 | 7 | |
Alle Statistiken anzeigen |