#42 Tagesturnier 12.10.2023

13

Spieler

56,16

Turnier AVG

187

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Martin Breuer 7 70,87 22,22% 18
2 Dirk Fischer 6 77,89 41,67% 15
3 Timo Ostfechel 6 56,63 27,27% 12
4 Anthony Benz 4 53,67 25,93% 7
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

5

Score 180

40

Score 140+

142

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Martin Breuer 2 12 28
2 Patrick Stiegler 2 2 5
3 Timo Ostfechel 1 4 16
4 Dirk Fischer - 13 39
Alle Statistiken anzeigen