15 Spieler |
55,59 Turnier AVG |
154 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Scholz | 4 | 71,79 | 27,27% | 12 |
2 | Martin Sommer | 7 | 69,11 | 26,32% | 15 |
3 | Dirk Fischer | 5 | 67,95 | 33,33% | 11 |
4 | Thomas Vetten | 4 | 60,81 | 24,00% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
29 Score 140+ |
124 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Vetten | 1 | 2 | 12 | |
2 | Dirk Fischer | - | 6 | 20 | |
3 | René Ziegler | - | 5 | 7 | |
4 | Martin Sommer | - | 4 | 23 | |
Alle Statistiken anzeigen |