0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
92 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
17 Score 140+ |
73 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 1 | 5 | 21 | |
2 | Florian Orthaber | 1 | - | 6 | |
3 | Sven Wille | - | 7 | 12 | |
4 | Johannes Gutthardt | - | 3 | 19 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
39 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
7 Score 140+ |
32 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingo Uttendorf | - | 4 | 9 | |
2 | Daniel Richter | - | 1 | 4 | |
3 | Pascal Remmers | - | 1 | 3 | |
4 | Christian Bewer | - | 1 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |