0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
699 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
26 Score 180 |
131 Score 140+ |
542 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Kollmann | 7 | 20 | 45 | |
2 | Daniel Zygla | 6 | 8 | 58 | |
3 | Patrick Redweik | 3 | 10 | 30 | |
4 | Sebastian Steinmetz | 3 | 10 | 23 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
277 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
7 Score 180 |
47 Score 140+ |
223 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Scholz | 4 | 7 | 20 | |
2 | Johannes Gutthardt | 1 | 10 | 29 | |
3 | Jens Bergk | 1 | 5 | 21 | |
4 | Raffi Pfeilstetter | 1 | 3 | 15 | |
Alle Statistiken anzeigen |