15 Spieler |
55,58 Turnier AVG |
200 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Breuer | 5 | 72,66 | 22,73% | 15 |
2 | Sven Wille | 6 | 76,55 | 25,00% | 11 |
3 | Luca Junker | 5 | 63,74 | 29,73% | 11 |
4 | Johannes Gutthardt | 5 | 54,74 | 29,03% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
45 Score 140+ |
151 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Breuer | 2 | 10 | 21 | |
2 | Dirk Fischer | 1 | 10 | 17 | |
3 | Luca Junker | 1 | 7 | 11 | |
4 | Sven Wille | - | 5 | 24 | |
Alle Statistiken anzeigen |