14 Spieler |
56,45 Turnier AVG |
117 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 4 | 67,04 | 24,00% | 12 |
2 | Marc von Gehr | 4 | 67,84 | 27,03% | 10 |
3 | Armin Wilhelm | 3 | 61,98 | 25,00% | 7 |
3 | Michael Hamann | 2 | 55,49 | 28,57% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
23 Score 140+ |
93 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Cummerow | 1 | 1 | 4 | |
2 | Dirk Fischer | - | 9 | 16 | |
3 | Armin Wilhelm | - | 6 | 11 | |
4 | Marc von Gehr | - | 4 | 25 | |
Alle Statistiken anzeigen |