8 Spieler |
59,91 Turnier AVG |
97 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 4 | 67,52 | 40,00% | 12 |
2 | Kay Dummer | 6 | 58,64 | 21,57% | 11 |
3 | Dirk Metken | 4 | 60,10 | 18,92% | 7 |
4 | Alexander Geis | 4 | 69,91 | 33,33% | 6 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
25 Score 140+ |
71 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Kleinschmitt | 1 | 8 | 8 | |
2 | Dirk Fischer | - | 5 | 14 | |
3 | Kay Dummer | - | 4 | 16 | |
4 | Dirk Metken | - | 4 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |