9 Spieler |
64,21 Turnier AVG |
127 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 5 | 73,83 | 29,41% | 15 |
2 | Dirk Fischer | 6 | 71,30 | 37,14% | 13 |
3 | Martin Taufer | 4 | 63,58 | 24,00% | 6 |
4 | Sven Wille | 5 | 74,04 | 20,00% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
25 Score 140+ |
98 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Fischer | 1 | 6 | 31 | |
2 | Marc van Ootegem | 1 | 4 | 26 | |
3 | Martin Taufer | 1 | 3 | 8 | |
4 | Patrick Redweik | 1 | - | 1 | |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Spieler |
50,60 Turnier AVG |
72 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 6 | 54,26 | 29,09% | 16 |
2 | Pascal Kaluza | 4 | 54,85 | 12,05% | 10 |
3 | Kevin Freuck | 4 | 51,60 | 21,43% | 6 |
4 | David Krollmann | 4 | 46,20 | 20,00% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
12 Score 140+ |
60 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Kaluza | - | 8 | 23 | |
2 | Andreas Schmidt | - | 2 | 19 | |
3 | Kevin Freuck | - | 1 | 6 | |
4 | David Krollmann | - | 1 | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |