Zurück

Division 6

# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Jens Bergk 3 45,86 15,70% 19
2 Andreas Scheithauer 5 41,21 12,88% 21
3 Lasse Schwarz 4 46,59 20,00% 19
4 Rene Westermann 3 40,39 11,40% 13
5 Marc Schüppel 2 45,28 11,11% 6
5 Marcel Spohn 3 42,03 10,62% 12
7 Nicolas Mai 2 38,69 4,17% 1
7 Raymon Köster 2 44,14 14,55% 8
9 Julian Kloimstein - - - -
9 Maximilian Prodöhl 2 47,35 12,68% 9