8 Spieler |
67,00 Turnier AVG |
136 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 3 | 78,39 | 30,23% | 13 |
2 | Alexander Geis | 3 | 68,42 | 22,22% | 12 |
3 | Tomi Vilcnik | 3 | 67,96 | 23,53% | 12 |
4 | Sven Wille | 3 | 75,50 | 18,37% | 9 |
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
29 Score 140+ |
101 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 3 | 7 | 18 | |
2 | Tomi Vilcnik | 2 | 4 | 25 | |
3 | Alexander Geis | 1 | 3 | 19 | |
4 | Marc van Ootegem | - | 9 | 26 | |
Alle Statistiken anzeigen |
13 Spieler |
47,93 Turnier AVG |
115 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 4 | 53,70 | 17,71% | 17 |
2 | Kevin Freuck | 4 | 56,28 | 20,00% | 15 |
3 | Edgar Albert | 3 | 46,55 | 12,31% | 8 |
4 | Lasse Schwarz | 3 | 48,95 | 26,32% | 10 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
15 Score 140+ |
99 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Kaluza | 1 | 1 | 9 | |
2 | Kevin Freuck | - | 6 | 27 | |
3 | Andreas Schmidt | - | 4 | 20 | |
4 | Lasse Schwarz | - | 1 | 11 | |
Alle Statistiken anzeigen |