#97

Zico1508

Alexander Geis


Punkte 68
AVG 67.27
9 AVG 73.04
Spiele gewonnen 18 (53%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 149
High Finish 14

High Finish

134

Doubles

24,0%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 1)
03.11.2024 Duisburg02 3 : 2 Zico1508
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 1)
03.11.2024 Minion180 0 : 2 Zico1508 +4
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 1)
03.11.2024 Kay85 0 : 2 Zico1508 +4
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 1)
03.11.2024 Zico1508 2 : 1 Cummerinho +4
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 1)
03.11.2024 Max1990 1 : 2 Zico1508 +4
Alle Spiele anzeigen
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
03.11.2024 1 #98 Tagesturnier 03.11.2024 Division 1 7 70,71
20.10.2024 2 #96 Tagesturnier 20.10.2024 Division 1 5 64,40
24.09.2024 5 #91 Tagesturnier 24.09.2024 Division 1 1 71,10
22.09.2024 5 #04 Cashout Daily 22.09.2024 Division 1 2 68,63
10.09.2024 3 #02 Cashout Daily 10.09.2024 Division 1 5 68,54
08.09.2024 5 #88 Tagesturnier 08.09.2024 Division 1 1 63,76
04.09.2024 3 #87 Tagesturnier 04.09.2024 Division 1 2 73,30
25.08.2024 3 #85 Tagesturnier 25.08.2024 Division 1 2 70,30
18.08.2024 5 #83 Tagesturnier 18.08.2024 Division 1 1 65,70
13.08.2024 3 #82 Tagesturnier 13.08.2024 Division 1 2 65,23
07.08.2024 5 #80 Tagesturnier 07.08.2024 Division 1 4 60,35
01.08.2024 5 #79 Tagesturnier 01.08.2024 Division 1 2 65,47
28.07.2024 9 #77 Tagesturnier 28.07.2024 Division 1 1 72,16
17.07.2024 4 #74 Tagesturnier 17.07.2024 Division 1 6 66,84
10.07.2024 9 #72 Tagesturnier 10.07.2024 Division 1 1 57,39
03.07.2024 5 #71 Tagesturnier 03.07.2024 Division 1 3 65,61
29.06.2024 3 #70 Tagesturnier 29.06.2024 Division 1 4 65,48
27.06.2024 5 #69 Tagesturnier 27.06.2024 Division 1 1 62,06
21.06.2024 2 #68 Tagesturnier 21.06.2024 Division 1 5 71,61
16.06.2024 2 #67 Tagesturnier 16.06.2024 Division 1 7 73,84
03.06.2024 7 Cup #24 Division 1 2 71,17
02.06.2024 5 #64 Tagesturnier 02.06.2024 Division 1 3 66,86
29.05.2024 5 #63 Tagesturnier 29.05.2024 Division 1 1 75,73
16.05.2024 9 #61 Tagesturnier 16.05.2024 Division 1 1 63,62
12.05.2024 2 #60 Tagesturnier 12.05.2024 Division 1 8 69,62
09.05.2024 2 #59 Tagesturnier 09.05.2024 Division 1 4 72,41
30.04.2024 3 #57 Tagesturnier 30.04.2024 Division 1 4 70,34
29.04.2024 7 Season #6 Division 1 7 69,97
24.04.2024 2 #56 Tagesturnier 24.04.2024 Division 1 3 68,42
21.04.2024 2 #55 Tagesturnier 21.04.2024 Division 1 7 70,44
14.04.2024 3 #53 Tagesturnier 14.04.2024 Division 1 2 68,93
06.04.2024 4 #51 Tagesturnier 06.04.2024 Division 1 4 69,91
03.04.2024 3 Cup #21 Division 1 4 68,25
06.02.2023 17 Special KO by "mehr Rente mit Kopf" Division 1 2 56,00