#57 Tagesturnier 30.04.2024

8

Spieler

63,32

Turnier AVG

104

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Sven Wille 4 74,35 28,57% 12
2 Max Kleinschmitt 4 68,64 22,50% 9
3 Alexander Geis 4 70,34 34,62% 9
4 Marc van Ootegem 4 64,89 31,58% 6
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

5

Score 180

17

Score 140+

82

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Sven Wille 2 3 18
2 Alexander Geis 2 - 13
3 Luca Junker 1 1 2
4 Max Kleinschmitt - 9 20
Alle Statistiken anzeigen

9

Spieler

57,23

Turnier AVG

90

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Dennis Raul 4 57,66 37,50% 12
2 Martin Behrens 4 59,48 16,36% 9
3 Jeremy Fleischer 4 66,15 26,09% 6
4 Armin Wilhelm 4 60,07 23,33% 7
Alle Statistiken anzeigen
Division 2 - Stats

3

Score 180

19

Score 140+

68

Score 100