10 Spieler |
65,11 Turnier AVG |
151 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 5 | 73,68 | 36,36% | 12 |
2 | Dirk Fischer | 7 | 66,45 | 40,00% | 14 |
3 | Marc van Ootegem | 4 | 70,10 | 20,00% | 5 |
4 | Kay Dummer | 5 | 62,35 | 21,88% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
31 Score 140+ |
119 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Hirsch | 1 | 3 | 15 | |
2 | Dirk Fischer | - | 7 | 19 | |
3 | Danny Diller | - | 6 | 11 | |
4 | Sven Wille | - | 4 | 17 | |
Alle Statistiken anzeigen |
11 Spieler |
51,80 Turnier AVG |
107 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Blum | 5 | 63,96 | 28,30% | 15 |
2 | Patrick Steber | 6 | 59,29 | 32,56% | 14 |
3 | Mike Stier | 5 | 53,36 | 18,42% | 7 |
4 | Andreas Schmidt | 5 | 49,21 | 27,59% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
15 Score 140+ |
89 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Steber | 1 | 2 | 22 | |
2 | Mike Stier | 1 | 2 | 7 | |
3 | Peter Barthel | 1 | 2 | 3 | |
4 | Steve Blum | - | 4 | 23 | |
Alle Statistiken anzeigen |
11 Spieler |
44,66 Turnier AVG |
62 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Jakobsen | 5 | 51,90 | 25,00% | 15 |
2 | Simon Keindelsdorfer | 6 | 48,27 | 19,35% | 12 |
3 | Marc Schüppel | 4 | 45,98 | 15,09% | 8 |
4 | Niklas Lück | 6 | 50,55 | 19,35% | 12 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
5 Score 140+ |
55 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Lück | 1 | - | 12 | |
2 | Fabian Bickel | 1 | - | 3 | |
3 | Marc Schüppel | - | 3 | 9 | |
4 | Simon Keindelsdorfer | - | 1 | 8 | |
Alle Statistiken anzeigen |