#28

Lucky Destruction

Sven Jakobsen


Punkte 290
AVG 50.51
9 AVG 60.25
Spiele gewonnen 29 (47%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 4
High Finish 0

High Finish

96

Doubles

15,5%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 2)
03.11.2024 Lucky Destruction 0 : 2 Maurice.4600
#98 Tagesturnier 03.11.2024 (Division 2)
03.11.2024 Lucky Destruction 1 : 3 Grille2908
#97 Tagesturnier 27.10.2024 (Division 2)
27.10.2024 Lucky Destruction 2 : 3 MrPaulo01
Cup #33 (Division 4)
25.10.2024 Lucky Destruction 3 : 6 Taurus26
League #7 (Division 3)
22.10.2024 Lucky Destruction 2 : 6 KevKev
Alle Spiele anzeigen
Aktuelle Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
21.10.2024 - Cup #33 Division 4 1 48,70
03.08.2024 - League #7 Division 3 9 47,80
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
03.11.2024 9 #98 Tagesturnier 03.11.2024 Division 2 2 52,83
27.10.2024 5 #97 Tagesturnier 27.10.2024 Division 2 1 46,49
20.10.2024 7 #96 Tagesturnier 20.10.2024 Division 2 3 51,66
09.10.2024 5 #94 Tagesturnier 09.10.2024 Division 2 1 50,62
23.09.2024 3 Cup #31 Division 8 4 48,33
18.09.2024 5 #90 Tagesturnier 18.09.2024 Division 2 1 49,85
15.09.2024 3 #89 Tagesturnier 15.09.2024 Division 2 3 49,72
13.09.2024 2 #03 Cashout Daily 13.09.2024 Division 2 6 48,76
09.09.2024 3 Cup #30 Division 4 3 48,95
01.09.2024 3 #86 Tagesturnier 01.09.2024 Division 2 6 55,30
26.08.2024 4 Cup #29 Division 7 4 50,23
25.08.2024 1 #85 Tagesturnier 25.08.2024 Division 2 2 52,41
22.08.2024 7 #84 Tagesturnier 22.08.2024 Division 2 2 57,28
18.08.2024 17 #83 Tagesturnier 18.08.2024 Division 2 1 52,92
13.08.2024 3 #82 Tagesturnier 13.08.2024 Division 2 3 54,55
11.08.2024 5 Cup #28 Division 5 2 49,89
11.08.2024 4 #81 Tagesturnier 11.08.2024 Division 2 5 48,39
07.08.2024 9 #80 Tagesturnier 07.08.2024 Division 2 2 51,36
30.07.2024 2 #78 Tagesturnier 30.07.2024 Division 2 3 49,47
28.07.2024 1 #77 Tagesturnier 28.07.2024 Division 3 5 51,90
Shortlegs - Lucky Destruction