9 Spieler |
79,94 Turnier AVG |
1254 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Patrick Mörs | 8 | 94,32 | 40,10% | 77 |
- | Alex Schulze-Kottwitz | 8 | 83,66 | 37,28% | 63 |
- | Patrick Klingelhöfer | 7 | 83,66 | 41,45% | 63 |
- | Sven Wille | 7 | 79,75 | 28,67% | 43 |
Alle Statistiken anzeigen |
98 Score 180 |
303 Score 140+ |
853 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Schulze-Kottwitz | 21 | 61 | 120 | |
2 | Patrick Mörs | 19 | 38 | 140 | |
3 | Philipp Schweder | 18 | 28 | 93 | |
4 | Sven Wille | 16 | 31 | 97 | |
Alle Statistiken anzeigen |
12 Spieler |
68,68 Turnier AVG |
1966 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Quoos-Bock | 12 | 75,88 | 33,92% | 97 |
2 | Max Kleinschmitt | 10 | 68,15 | 26,39% | 71 |
3 | Marco Maurer | 13 | 71,89 | 27,16% | 85 |
4 | Marc van Ootegem | 13 | 70,20 | 25,07% | 84 |
Alle Statistiken anzeigen |
82 Score 180 |
459 Score 140+ |
1425 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Quoos-Bock | 15 | 62 | 160 | |
2 | Marc van Ootegem | 13 | 57 | 175 | |
3 | Max Kleinschmitt | 10 | 44 | 116 | |
4 | Carsten Stehl | 8 | 52 | 111 | |
Alle Statistiken anzeigen |
29 Spieler |
59,08 Turnier AVG |
2606 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Michael Lang | 10 | 65,65 | 27,62% | 66 |
- | Levin Gerdes | 10 | 65,05 | 28,33% | 68 |
- | Chris Häupl | 10 | 64,45 | 28,71% | 58 |
- | Tommy Cummerow | 9 | 63,79 | 23,24% | 56 |
Alle Statistiken anzeigen |
88 Score 180 |
495 Score 140+ |
2023 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Gölicke | 7 | 22 | 96 | |
2 | Chris Häupl | 6 | 32 | 107 | |
3 | Steve Blum | 5 | 29 | 77 | |
4 | Sascha Cummerow | 5 | 21 | 115 | |
Alle Statistiken anzeigen |
26 Spieler |
49,84 Turnier AVG |
1355 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tino Sawatzki | 11 | 55,15 | 19,03% | 67 |
2 | David Kornrumpf | 10 | 55,33 | 21,59% | 65 |
3 | Andreas Schmidt | 11 | 51,52 | 16,91% | 57 |
4 | Christian Böttcher | 10 | 51,04 | 17,36% | 54 |
Alle Statistiken anzeigen |
21 Score 180 |
209 Score 140+ |
1125 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | 3 | 8 | 59 | |
2 | David Kornrumpf | 2 | 21 | 67 | |
3 | Andreas Klein | 2 | 11 | 55 | |
4 | Alex Kretschmer | 2 | 10 | 46 | |
Alle Statistiken anzeigen |
15 Spieler |
39,84 Turnier AVG |
302 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
- | Daniel Häusler | 7 | 46,83 | 22,73% | 35 |
- | Lasse Schwarz | 10 | 43,97 | 14,07% | 46 |
- | Andre Rosenboom | 8 | 43,42 | 11,71% | 35 |
- | Maximilian Prodöhl | 10 | 43,11 | 17,76% | 38 |
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
33 Score 140+ |
264 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Häusler | 2 | 5 | 22 | |
2 | Lasse Schwarz | 1 | 4 | 40 | |
3 | Daniel Naumenko | 1 | 3 | 24 | |
4 | Pierre Ambus | 1 | 2 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |