#71

Alex_AK_180

Alex Kretschmer


Punkte 136
AVG 52.26
9 AVG 59.18
Spiele gewonnen 10 (45%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 16
High Finish 6

Alex Kretschmer


High Finish

113

Doubles

15,4%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
League #7 (Division 3)
04.11.2024 Alex_AK_180 1 : 7 Tillo88
League #7 (Division 3)
23.10.2024 jonleh180 1 : 6 Alex_AK_180 +20
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 2)
20.10.2024 Alex_AK_180 0 : 2 The Left Hand of God
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 2)
20.10.2024 Alex_AK_180 2 : 3 Grille2908
#96 Tagesturnier 20.10.2024 (Division 2)
20.10.2024 Alex_AK_180 3 : 1 MrPaulo01 +4
Alle Spiele anzeigen
Aktuelle Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
03.08.2024 - League #7 Division 3 8 51,22
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
20.10.2024 5 #96 Tagesturnier 20.10.2024 Division 2 3 56,41
06.10.2024 5 #93 Tagesturnier 06.10.2024 Division 2 1 40,04
15.09.2024 2 #89 Tagesturnier 15.09.2024 Division 2 6 53,75
26.08.2024 5 Cup #29 Division 7 3 49,96
11.08.2024 9 Cup #28 Division 4 1 58,34
10.06.2024 9 Cup #25 Division 2 1 54,11
29.04.2024 10 Season #6 Division 3 7 50,01
03.04.2024 17 Cup #21 Division 2 3 54,03
02.04.2024 13 Cup #22 Division 2 3 51,37
01.04.2024 9 #49 Tagesturnier 01.04.2024 Division 1 1 53,73
01.10.2023 2 #39 Tagesturnier 01.10.2023 Division 1 5 47,47
27.08.2023 0 Season #5 Liga 4 8 54,67
15.08.2023 17 Cup #17 Division 2 1 57,27
24.07.2023 0 Masters #1 Division 1 3 55,88
12.07.2023 3 Cup #15 Division 2 3 55,57
30.06.2023 5 Cup #14 Division 2 1 57,33
04.06.2023 4 Cup #12 Division 3 2 50,06
04.06.2023 0 Season #4 Division 2 - Gruppenphase 5 52,82
17.05.2023 2 Cup #11 Division 3 3 51,24
06.05.2023 5 Cup #10 Division 3 1 54,70
19.04.2023 3 Cup #9 Division 3 2 48,96
14.03.2023 4 #5 Tagesturnier 14.03.2023 Division 1 2 58,20
10.03.2023 5 Cup #7 Division 2 1 53,98
09.03.2023 0 Season #3 Division 2 - Gruppenphase 4 47,61
28.02.2023 3 #3 Tagesturnier 28.02.2023 Division 1 3 54,41
14.02.2023 5 Cup #6 Division 5 3 53,73
06.02.2023 33 Special KO by "mehr Rente mit Kopf" Division 1 1 52,11
01.01.2023 0 ELO Ranking Games Januar Division 1 1 59,78