8 Spieler |
65,27 Turnier AVG |
118 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Cummerow | 3 | 64,37 | 24,00% | 12 |
2 | Mark Prehn | 3 | 67,45 | 31,43% | 11 |
3 | Patrick Redweik | 2 | 71,67 | 30,43% | 7 |
3 | Sören Schröder | 2 | 61,24 | 83,33% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
3 Score 180 |
17 Score 140+ |
98 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Redweik | 3 | 2 | 16 | |
2 | Mark Prehn | - | 4 | 22 | |
3 | Dirk Fischer | - | 3 | 11 | |
4 | Christian Herzberg | - | 3 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |
11 Spieler |
53,68 Turnier AVG |
66 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hufen | 3 | 63,06 | 31,03% | 9 |
2 | Tim Pfeifer | 4 | 61,29 | 23,68% | 9 |
3 | Jörg Meinert | 2 | 54,18 | 30,77% | 4 |
3 | Mike Stier | 2 | 49,75 | 16,67% | 3 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
8 Score 140+ |
58 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hufen | - | 3 | 8 | |
2 | Tim Pfeifer | - | 2 | 18 | |
3 | Benjamin Fieres | - | 1 | 5 | |
4 | Philipp Agha-Mir-Salim | - | 1 | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Spieler |
42,04 Turnier AVG |
17 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kotorz | 3 | 48,59 | 20,00% | 9 |
2 | Daniel Naumenko | 3 | 41,44 | 23,33% | 7 |
3 | Nils Sengbusch | 1 | 45,82 | 14,29% | 2 |
3 | Pierre Ambus | 2 | 43,60 | 8,57% | 3 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
0 Score 140+ |
17 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kotorz | - | - | 8 | |
2 | Pierre Ambus | - | - | 4 | |
3 | Justin Bernhardt | - | - | 1 | |
4 | Lasse Schwarz | - | - | 1 | |
Alle Statistiken anzeigen |