#132

Goldkrone97

Justin Bernhardt


Punkte 12
AVG 45.06
9 AVG 52.44
Spiele gewonnen 3 (43%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 1
High Finish 0

High Finish

51

Doubles

9,4%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
#97 Tagesturnier 27.10.2024 (Division 3)
27.10.2024 Goldkrone97 0 : 3 DartsDominik
#90 Tagesturnier 18.09.2024 (Division 3)
18.09.2024 Goldkrone97 0 : 3 lord_ukrus
#88 Tagesturnier 08.09.2024 (Division 3)
08.09.2024 Fishingpower 3 : 0 Goldkrone97
#88 Tagesturnier 08.09.2024 (Division 3)
08.09.2024 Goldkrone97 3 : 1 TheBulldog_180 +4
#88 Tagesturnier 08.09.2024 (Division 3)
08.09.2024 Goldkrone97 3 : 0 TomTotal +4
Alle Spiele anzeigen
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
27.10.2024 5 #97 Tagesturnier 27.10.2024 Division 3 1 39,59
18.09.2024 5 #90 Tagesturnier 18.09.2024 Division 3 1 38,11
08.09.2024 2 #88 Tagesturnier 08.09.2024 Division 3 3 51,47
04.09.2024 5 #87 Tagesturnier 04.09.2024 Division 3 2 41,63
Shortlegs - Goldkrone97