0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
233 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
15 Score 180 |
55 Score 140+ |
163 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Klingelhöfer | 4 | 14 | 20 | |
2 | Patrick Mörs | 3 | 7 | 27 | |
3 | Sven Wille | 2 | 7 | 25 | |
4 | Adrian Kostorz | 2 | 7 | 24 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
210 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
11 Score 180 |
42 Score 140+ |
157 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Wille | 6 | 9 | 21 | |
2 | David Quoos-Bock | 5 | 3 | 28 | |
3 | Marc van Ootegem | - | 12 | 26 | |
4 | Domenik Fink | - | 9 | 34 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
188 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
5 Score 180 |
42 Score 140+ |
141 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeppe Riediger | 2 | 5 | 17 | |
2 | Carsten Stehl | 2 | 2 | 26 | |
3 | Tino Bohneberg | 1 | 7 | 14 | |
4 | Tommy Cummerow | - | 11 | 41 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
233 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
44 Score 140+ |
185 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Armin Wilhelm | 2 | 5 | 29 | |
2 | Luca Junker | 1 | 12 | 32 | |
3 | Steve Blum | 1 | 7 | 22 | |
4 | Adrian Kostorz | - | 14 | 40 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
189 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
7 Score 180 |
34 Score 140+ |
148 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Carter | 3 | 4 | 24 | |
2 | Kay Dummer | 1 | 8 | 22 | |
3 | Tobias Hirsch | 1 | 5 | 16 | |
4 | Christian Herzberg | 1 | 2 | 28 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
191 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
7 Score 180 |
35 Score 140+ |
149 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Martl | 2 | 9 | 23 | |
2 | Lars Falke | 2 | 3 | 21 | |
3 | Tino Sawatzki | 1 | 5 | 10 | |
4 | Timo Ostfechel | 1 | 3 | 8 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
84 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
17 Score 140+ |
66 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | 1 | 3 | 20 | |
2 | Marcus Wagenbrett | - | 4 | 12 | |
3 | Joachim Künzie | - | 3 | 9 | |
4 | René Ziegler | - | 2 | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
119 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
16 Score 140+ |
101 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 1 | 5 | 15 | |
2 | Andreas Klein | 1 | 1 | 16 | |
3 | Jan Balkmann | - | 4 | 23 | |
4 | Jonathan Lehmhaus | - | 2 | 13 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
78 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
11 Score 140+ |
67 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Battaglia | - | 4 | 12 | |
2 | Christian Böttcher | - | 3 | 16 | |
3 | Marco Meiers | - | 3 | 8 | |
4 | Raffi Pfeilstetter | - | 1 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
50 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
8 Score 140+ |
41 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Baumann | 1 | 1 | 4 | |
2 | Philipp Birke | - | 3 | 4 | |
3 | Lasse Schwarz | - | 1 | 9 | |
4 | Pierre Ambus | - | 1 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
8 Spieler |
36,53 Turnier AVG |
28 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Klingemann | - | - | - | - |
2 | Andreas Scheithauer | 3 | 37,41 | 6,90% | 10 |
3 | David Hofer | 2 | 34,55 | 5,56% | 5 |
4 | Dominik Staudacher | - | - | - | - |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
4 Score 140+ |
24 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Naumenko | - | 1 | 5 | |
2 | Christoph Treichel | - | 1 | 2 | |
3 | Timon Arndt | - | 1 | 2 | |
4 | Raymon Köster | - | 1 | 1 | |
Alle Statistiken anzeigen |