8 Spieler |
61,28 Turnier AVG |
89 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Maurer | 4 | 63,43 | 14,81% | 12 |
2 | Kay Dummer | 5 | 65,16 | 15,52% | 9 |
3 | Patrick Redweik | 5 | 64,03 | 41,18% | 7 |
4 | Hans Wüstenberg | 4 | 62,44 | 26,32% | 5 |
Alle Statistiken anzeigen |
4 Score 180 |
17 Score 140+ |
68 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Maurer | 2 | 5 | 21 | |
2 | Kay Dummer | 1 | 6 | 11 | |
3 | Patrick Redweik | 1 | 1 | 5 | |
4 | Kevin Freuck | - | 2 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
52,18 Turnier AVG |
74 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Agha-Mir-Salim | 6 | 58,63 | 19,72% | 14 |
2 | Oskar Lipski | 4 | 54,38 | 21,62% | 8 |
3 | Andreas Schmidt | 4 | 52,92 | 21,95% | 9 |
4 | Jörg Meinert | 3 | 47,78 | 15,79% | 3 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
6 Score 140+ |
68 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvatore Balbo | - | 2 | 8 | |
2 | Philipp Agha-Mir-Salim | - | 1 | 17 | |
3 | Oskar Lipski | - | 1 | 14 | |
4 | Andreas Schmidt | - | 1 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
43,71 Turnier AVG |
62 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Jenkins | 4 | 52,82 | 29,27% | 12 |
2 | Marcel Erb | 5 | 45,81 | 10,84% | 9 |
3 | Dominik Staudacher | 5 | 42,22 | 8,75% | 7 |
4 | Christian Grützbach | 3 | 45,84 | 4,84% | 3 |
Alle Statistiken anzeigen |
1 Score 180 |
8 Score 140+ |
53 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Staudacher | 1 | 1 | 6 | |
2 | Marcel Erb | - | 3 | 10 | |
3 | Stefan Jenkins | - | 2 | 12 | |
4 | Christian Grützbach | - | 1 | 10 | |
Alle Statistiken anzeigen |