#24

DartsDominik

Dominik Staudacher


Punkte 316
AVG 44.05
9 AVG 49.38
Spiele gewonnen 30 (53%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 3
High Finish 2

Dominik Staudacher


High Finish

115

Doubles

12,8%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
#102 Tagesturnier 17.11.2024 (Division 3)
17.11.2024 BERSERKIR 3 : 1 DartsDominik
#102 Tagesturnier 17.11.2024 (Division 3)
17.11.2024 DartsDominik 3 : 2 DerKlassiker26 +4
#102 Tagesturnier 17.11.2024 (Division 3)
17.11.2024 DartsDominik 3 : 0 lord_ukrus +4
Cup #33 (Division 5)
16.11.2024 DartsDominik 6 : 5 Pipo_darts +32
#101 Tagesturnier 13.11.2024 (Division 3)
13.11.2024 DartsDominik 1 : 3 Marcus84
Alle Spiele anzeigen
Aktuelle Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
28.10.2024 - Cup #34 Division 4 1 45,55
21.10.2024 - Cup #33 Division 5 4 45,76
03.08.2024 - League #7 Division 3 5 42,50
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
17.11.2024 3 #102 Tagesturnier 17.11.2024 Division 3 3 41,52
13.11.2024 5 #101 Tagesturnier 13.11.2024 Division 3 1 46,16
10.11.2024 5 #100 Tagesturnier 10.11.2024 Division 2 5 41,24
08.11.2024 2 #99 Tagesturnier 08.11.2024 Division 2 3 52,24
03.11.2024 4 #98 Tagesturnier 03.11.2024 Division 3 5 43,87
27.10.2024 1 #97 Tagesturnier 27.10.2024 Division 3 4 49,12
20.10.2024 3 #96 Tagesturnier 20.10.2024 Division 3 4 44,30
13.10.2024 3 #95 Tagesturnier 13.10.2024 Division 3 2 39,98
07.10.2024 1 Cup #32 Division 5 1 40,12
06.10.2024 3 #93 Tagesturnier 06.10.2024 Division 3 2 43,52
01.10.2024 3 #92 Tagesturnier 01.10.2024 Division 3 5 42,22
24.09.2024 1 #91 Tagesturnier 24.09.2024 Division 3 3 51,39
23.09.2024 7 Cup #31 Division 9 1 47,91
09.09.2024 5 Cup #30 Division 5 1 42,41
26.08.2024 4 Cup #29 Division 10 1 40,94
25.08.2024 9 #85 Tagesturnier 25.08.2024 Division 3 1 36,48
18.08.2024 9 #83 Tagesturnier 18.08.2024 Division 3 1 41,52
13.08.2024 5 #82 Tagesturnier 13.08.2024 Division 3 1 42,35
11.08.2024 9 #81 Tagesturnier 11.08.2024 Division 3 2 37,95
11.08.2024 9 Cup #28 Division 6 1 42,21
14.07.2024 9 #73 Tagesturnier 14.07.2024 Division 2 2 40,30
Shortlegs - DartsDominik