7 Spieler |
64,00 Turnier AVG |
75 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 3 | 63,73 | 19,05% | 12 |
2 | Kevin Freuck | 2 | 64,96 | 31,58% | 6 |
3 | Jeremy Fleischer | 2 | 68,11 | 25,00% | 7 |
3 | Luca Junker | 2 | 67,39 | 33,33% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
10 Score 140+ |
63 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Dummer | 1 | 2 | 12 | |
2 | Kevin Freuck | 1 | 2 | 9 | |
3 | Dirk Fischer | - | 2 | 9 | |
4 | Luca Junker | - | 2 | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
50,01 Turnier AVG |
50 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Schmidt | 4 | 53,00 | 26,67% | 12 |
2 | Mike Stier | 4 | 52,18 | 13,89% | 10 |
3 | Johannes Stapel | 2 | 50,45 | 37,50% | 3 |
3 | Stefan Jenkins | 2 | 55,26 | 44,44% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
5 Score 140+ |
45 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Stier | - | 4 | 10 | |
2 | Johannes Stapel | - | 1 | 2 | |
3 | Andreas Schmidt | - | - | 11 | |
4 | Stefan Jenkins | - | - | 9 | |
Alle Statistiken anzeigen |
9 Spieler |
43,81 Turnier AVG |
40 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Connemann | 3 | 51,62 | 18,37% | 9 |
2 | Lukas Schneider | 3 | 45,09 | 10,91% | 6 |
3 | Dominik Staudacher | 2 | 43,52 | 20,00% | 5 |
3 | Pierre Ambus | 2 | 42,72 | 18,18% | 4 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
5 Score 140+ |
35 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Connemann | - | 2 | 8 | |
2 | Pierre Ambus | - | 1 | 4 | |
3 | Dominik Staudacher | - | 1 | 3 | |
4 | Lasse Schwarz | - | 1 | 2 | |
Alle Statistiken anzeigen |