10 Spieler |
64,97 Turnier AVG |
150 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Wüstenberg | 4 | 74,68 | 30,77% | 12 |
2 | Michael Lang | 5 | 74,21 | 50,00% | 12 |
3 | Patrick Wissel | 6 | 63,86 | 50,00% | 9 |
4 | Kay Dummer | 4 | 64,77 | 28,57% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
7 Score 180 |
31 Score 140+ |
112 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc van Ootegem | 2 | 3 | 11 | |
2 | Michael Lang | 1 | 6 | 21 | |
3 | Dirk Fischer | 1 | 6 | 12 | |
4 | Kevin Freuck | 1 | 2 | 4 | |
Alle Statistiken anzeigen |
13 Spieler |
50,59 Turnier AVG |
115 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Reifschneider | 5 | 52,11 | 15,38% | 12 |
2 | Mike Stier | 7 | 53,14 | 17,50% | 14 |
3 | Manuel Ruff | 4 | 52,66 | 22,00% | 11 |
4 | Tobias Keil | 4 | 49,74 | 9,86% | 7 |
Alle Statistiken anzeigen |
2 Score 180 |
19 Score 140+ |
94 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Saar | 2 | 2 | 3 | |
2 | Marcel Reifschneider | - | 5 | 14 | |
3 | Mike Stier | - | 3 | 17 | |
4 | Manuel Ruff | - | 2 | 12 | |
Alle Statistiken anzeigen |
10 Spieler |
38,83 Turnier AVG |
38 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Scheithauer | 4 | 39,07 | 13,19% | 12 |
2 | Philipp Birke | 5 | 45,84 | 9,64% | 8 |
3 | Dominik Staudacher | 3 | 41,52 | 11,11% | 7 |
4 | Noah Wenzel | 4 | 42,63 | 16,00% | 8 |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
2 Score 140+ |
36 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Birke | - | 1 | 10 | |
2 | Nils Sengbusch | - | 1 | 2 | |
3 | Andreas Scheithauer | - | - | 6 | |
4 | Dominik Staudacher | - | - | 6 | |
Alle Statistiken anzeigen |