0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
103 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
6 Score 180 |
27 Score 140+ |
70 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Kleinschmitt | 3 | 10 | 19 | |
2 | Stefan Jenkins | 1 | 3 | 10 | |
3 | Michael Lang | 1 | 2 | 8 | |
4 | Patrick Steber | 1 | 1 | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
25 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
3 Score 140+ |
22 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Reichel | - | 1 | 11 | |
2 | Mike Stier | - | 1 | 4 | |
3 | Manuel Ruff | - | 1 | 2 | |
4 | Marcel Connemann | - | - | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |
0 Spieler |
0,00 Turnier AVG |
29 Highscores |
# | Spieler | Spiele | AVG | Check | Legwins |
---|---|---|---|---|---|
Alle Statistiken anzeigen |
0 Score 180 |
3 Score 140+ |
26 Score 100 |
# | Spieler | 180 | 140+ | 100+ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Häusler | - | 2 | 3 | |
2 | Dominik Staudacher | - | 1 | 7 | |
3 | Dennis Scholler | - | - | 7 | |
4 | Marcus Belschner | - | - | 3 | |
Alle Statistiken anzeigen |