#88 Tagesturnier 08.09.2024

8

Spieler

65,22

Turnier AVG

101

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Marc van Ootegem 3 70,44 30,77% 12
2 Tobias Richter 3 63,87 27,50% 11
3 Karl Cron 2 66,10 30,77% 4
3 Sascha Cummerow 2 62,93 35,29% 6
Alle Statistiken anzeigen
Division 1 - Stats

4

Score 180

20

Score 140+

77

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Marc van Ootegem 1 6 17
2 Karl Cron 1 2 11
3 Michael Lang 1 2 3
4 Alexander Geis 1 1 3
Alle Statistiken anzeigen

11

Spieler

52,51

Turnier AVG

60

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Tim Pfeifer 3 56,16 20,45% 9
2 Niklas Lück 3 57,61 14,81% 8
3 Jörg Meinert 1 52,58 25,00% 1
3 Kian Scheer 3 53,89 20,00% 8
Alle Statistiken anzeigen
Division 2 - Stats

1

Score 180

6

Score 140+

53

Score 100


# Spieler 180 140+ 100+
1 Niklas Lück 1 1 11
2 Mike Stier - 2 2
3 Tim Pfeifer - 1 14
4 Kian Scheer - 1 8
Alle Statistiken anzeigen

12

Spieler

43,56

Turnier AVG

50

Highscores


# Spieler Spiele AVG Check Legwins
1 Simon Keindelsdorfer 3 56,07 21,43% 9
2 Justin Bernhardt 3 51,47 20,00% 6
3 Daniel Kotorz 2 43,89 37,50% 3
3 Eugen Unger 2 46,28 18,75% 3
Alle Statistiken anzeigen
Division 3 - Stats

0

Score 180

6

Score 140+

44

Score 100