#48

GentlemanJack180

Danny Diller


Punkte 413
AVG 67.06
9 AVG 73.5
Spiele gewonnen 35 (43%)
Shortlegs (bis 20 Darts) 144
High Finish 16

High Finish

164

Doubles

23,5%
Letzte 5 Spiele
Datum Spieler Ergebnis Spieler Punkte
League #7 (Division 1)
15.10.2024 GentlemanJack180 7 : 7 Adrian180 +10
League #7 (Division 1)
07.10.2024 Yoshi180 0 : 8 GentlemanJack180 +20
League #7 (Division 1)
05.10.2024 Bigfish 7 : 7 GentlemanJack180 +10
League #7 (Division 1)
24.09.2024 Linkshand 8 : 4 GentlemanJack180
League #7 (Division 1)
24.09.2024 hotti 7 : 7 GentlemanJack180 +10
Alle Spiele anzeigen
Abgeschlossene Turniere
Start Platzierung Turnier Division Spiele AVG
10.09.2024 5 #02 Cashout Daily 10.09.2024 Division 1 5 69,13
13.08.2024 9 #82 Tagesturnier 13.08.2024 Division 1 1 61,47
03.08.2024 7 League #7 Division 1 10 70,99
28.07.2024 5 #77 Tagesturnier 28.07.2024 Division 1 3 67,92
16.06.2024 1 #67 Tagesturnier 16.06.2024 Division 1 5 72,16
29.04.2024 4 Season #6 Division 1 10 70,79
27.08.2023 0 Season #5 Liga 2 6 65,61
13.08.2023 2 #2 Daily Cashout 13.08.2023 Division 1 4 65,28
30.07.2023 5 #23 Tagesturnier 30.07.2023 Division 1 4 65,59
24.07.2023 0 Masters #1 Division 1 2 60,00
04.06.2023 0 Season #4 Division 1 - Gruppenphase 7 65,41
19.04.2023 5 Cup #9 Division 1 1 61,68
29.03.2023 7 Cup #8 Division 1 1 66,83
10.03.2023 5 Cup #7 Division 1 1 64,75
09.03.2023 0 Season #3 Division 1 - Gruppenphase 6 65,00
09.03.2023 5 Season #3 Division 1 - Playoffs 1 61,58
06.02.2023 5 Special KO by "mehr Rente mit Kopf" Division 1 3 64,81
04.01.2023 0 Season #2 Playoffs 1 67,97
04.01.2023 0 Season #2 Gruppenphase 3 60,75